BÖLGE FİYATLARI

Bölge Durum Ø 12-32 Ø 10 Ø 8
İstanbul Açık 21250 TL 0 TL 0 TL
Karabük Açık 20800 TL 0 TL 0 TL
İzmir Açık 21700 TL 0 TL 0 TL
Biga Açık 20800 TL 0 TL 0 TL
Payas Açık 21500 TL 0 TL 0 TL

 

 

 

 

 

 

ANMA ÇAPI ÇEVRE UZUNLUĞU KESİT ALANI ANMA KÜTLESİ ANMA KÜTLESİ

D

U F G G
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)

(kg/12m)

08 mm 25,10 50,2 0,394 4,728
10 mm 31,40 78,5 0,616 7,392
12 mm 37,70 113,0 0,887 10,644
14 mm 44,00 153,9 1,208 14,496
16 mm 50,30 201,0 1,578 18,936
18 mm 56,50 254,3 1,997 23,964
20 mm 62,80 314,0 2,465 29,58
22 mm 69,10 379,9 2,983 35,796
24 mm 75,40 452,2 3,549 42,588
25 mm 78,50 490,6 3,851 46,212
26 mm 81,70 530,7 4,166 49,992
28 mm 87,90 615,4 4,831 57,972
30 mm 94,20 706,5 5,546 66,552
32 mm 100,50 803,85 6,310 75,72
36 mm 113,04 1017,4 7,986 95,832
40 mm 125,60 1256,0 9,860 118,320
50 mm 157,00 1962,50 15,406 184,872

 

 

 

Eskişehir Web Tasarım